52 negara terima pinjaman kecemasan IMF
SEBANYAK 52 negara dilaporkan menerima pinjaman Tabung Kewangan Dunia (IMF) bagi menghadapi kesan ekonomi akibat pandemik Koronavirus (Covid-19).
Nigeria menjadi negara paling banyak menerima bantuan kredit daripada badan dunia itu berjumlah 3.4 bilion Dolar Amerika Syarikat (USD) atau RM14.7 bilion.
Sementara Pakistan pula negara kedua menerima pinjaman tertinggi iaitu 1.39 bilion USD (RM6.02 bilion).
IMF menyediakan bantuan kewangan kecemasan dan pelepasan hutang kepada semua 189 negara ahli menerusi pelbagai produk pinjaman seperti Kemudahan Kredit Pantas (RCF) dan Instrumen Kewangan Pantas (RFI).
Bagi pelepasan hutang, IMF meyediakan produk Amanah Pelepasan dan Bantuan Bencana (CCRT) yang sudahpun diterima oleh 26 buah negara.
BACA > TUDM hantar pulang 19 rakyat tempatan bebas COVID-19 — Suara Merdeka
Berikut adalah 52 negara yang menerima pinjaman kewangan kecemasan berjumlah 176.58 bilion USD (RM766.5 bilion). – SM
Bil. | Negara | Jumlah pinjaman (USD) | Tarikh terima |
1. | Afghanistan | 220 juta | 29 April |
2. | Albania | 190.5 juta | 10 April |
3. | Bolivia | 327 juta | 17 April |
4. | Bosnia dan Herzegovina | 361 juta | 20 April |
5. | Burkina Faso | 115.3 juta | 14 April |
6. | Cabo Verde | 32 juta | 22 April |
7. | Cameroon | 226 juta | 4 Mei |
8. | Chad | 115.1 juta | 14 April |
9. | Costa Rica | 508 juta | 29 April |
10. | Djibouti | 43.4 juta | 8 Mei |
11. | Dominica | 14 juta | 28 April |
12. | Ecuador | 643 juta | 1 Mei |
13. | El Salvador | 389 juta | 14 April |
14. | Gabon | 147 juta | 9 April |
15. | Gambia | 21.3 juta | 15 April |
16. | Georgia | 375.6 juta | 1 Mei |
17. | Ghana | 1 bilion | 13 April |
18. | Grenada | 22.4 juta | 28 April |
19. | Haiti | 111.6 juta | 17 April |
20. | Ivory Coast | 886.2 juta | 17 April |
21. | Kenya | 739 juta | 6 Mei |
22. | Kesatuan Comoros | 12.13 juta | 22 April |
23. | Kosovo | 56.5 juta | 10 April |
24. | Malawi | 91 juta | 1 Mei |
25. | Maldives | 28.9 juta | 3 April |
26. | Mali | 200 juta | 30 April |
27. | Nepal | 214 juta | 6 Mei |
28. | Niger | 114.49 juta | 14 April |
29. | Nigeria | 3.4 bilion | 28 April |
30. | Pakistan | 1.39 bilion | 16 April |
31. | Panama | 515 juta | 15 April |
32. | Paraguay | 274 juta | 21 April |
33. | Republik Afrika Tengah | 38 juta | 20 April |
34. | Republik Demokoratik Sao Taome dan Principe | 12.29 juta | 21 April |
35. | Republik Demokratik Congo | 363.27 juta | 22 April |
36. | Republik Dominican | 650 juta | 29 April |
37. | Republik Kyrgyz | 242 juta | 8 Mei |
38. | Republik Madagascar | 165.99 juta | 3 April |
39. | Republik Mauritania | 130 juta | 23 April |
40. | Republik Moldova | 235.1 juta | 17 April |
41. | Republik Mozambique | 309 juta | 24 April |
42. | Republik Persekutuan Ethiopia | 411 juta | 30 April |
43. | Republik Tajikistan | 189.5 juta | 6 Mei |
44. | Republik Utara Macedonia | 191.83 juta | 10 April |
45. | Rwanda | 109.4 juta | 2 April |
46. | Samoa | 22.03 juta | 24 April |
47. | Senegal | 442.1 juta | 13 April |
48. | Seychelles | 31.23 juta | 8 Mei |
49. | St. Lucia | 29.2 juta | 28 April |
50. | Togo | 97.1 juta | 3 April |
51. | Tunisia | 745 juta | 10 April |
52. | Uganda | 491.5 juta | 6 Mei |
BACA > Tiga wakil rakyat Bersatu sertai Mara — Suara Merdeka
Sumber: IMF